序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3113763 | 工程塑料 | 0 |
2 | 3113776 | POM塑胶原料 | 9 |
3 | 3113777 | PC塑胶原料 | 4 |
4 | 3113778 | PA66塑胶原料 | 5 |
5 | 3113779 | PA6塑胶原料 | 1 |
6 | 3113780 | PA9T塑胶原料 | 2 |
7 | 3113781 | PA6T塑胶原料 | 0 |
8 | 3113782 | EVA塑胶原料 | 4 |
9 | 3113783 | PA12塑胶原料 | 0 |
10 | 3113786 | PBT塑胶原料 | 0 |
11 | 3113787 | PET塑胶原料 | 2 |
12 | 3113788 | PMMA塑胶原料 | 0 |
13 | 3113789 | PC/ABS塑胶原料 | 0 |
14 | 3113806 | LCP塑胶原料 | 0 |
15 | 3113807 | PA46塑胶原料 | 0 |
16 | 3113808 | 热塑性弹性体 | 0 |
17 | 3113809 | TPU塑胶原料 | 1 |
18 | 3113811 | TPEE塑胶原料 | 1 |
19 | 3113812 | TPV塑胶原料 | 0 |
20 | 3113813 | 通用塑料ABS | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。