序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2214914 | POM塑胶原料 | 20 |
2 | 2214915 | PA66塑胶原料 | 17 |
3 | 2216601 | PC+ABS塑胶原料 | 16 |
4 | 2216604 | PBT塑胶原料 | 19 |
5 | 2216605 | PC塑胶原料供应 | 25 |
6 | 2271204 | POM塑胶原料供应商 | 35 |
7 | 2271205 | PA66塑胶原料供应商 | 12 |
8 | 2271206 | PC+ABS塑胶原料供应商 | 20 |
9 | 2271207 | PBT塑胶原料供应商 | 38 |
10 | 2271208 | EVA热熔胶供应商 | 3 |
11 | 2271209 | KQ胶塑胶原料供应商 | 24 |
12 | 2271210 | PET塑胶原料供应商 | 6 |
13 | 2284167 | PMMA亚克力油墨料 | 18 |
14 | 2292226 | POE塑胶原料供应商 | 4 |
15 | 2304321 | PEEK塑胶原料 | 3 |
16 | 2304394 | PVDF塑胶原料供应商 | 1 |
17 | 2309834 | TPE热塑性弹性体供应商 | 2 |
18 | 2309836 | TPR热塑性弹性体供应商 | 2 |
19 | 2309838 | TPV热塑性弹性体供应商 | 1 |
20 | 2309839 | TPU热塑性弹性体供应商 | 2 |
21 | 2309842 | TPX塑胶原料供应商 | 5 |
22 | 2309854 | PPS塑胶原料聚苯硫醚 | 1 |
23 | 2309855 | PPO塑胶原料(聚苯醚 | 3 |
24 | 2309861 | LCP塑胶原料液晶聚合物 | 1 |
25 | 2391683 | ABS塑胶原料供应商 | 18 |
26 | 2423602 | 尼龙PA12塑胶原料 | 2 |
27 | 2476436 | MBS塑胶原料 | 0 |
28 | 2693138 | 荷兰迪士曼PA46尼龙 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。